Dzień wypłat ustalony jest na pierwszą środę po 15. każdego miesiąca
| Miesiąc/Rok | Dzień wypłaty |
|---|---|
| Listopad 2021 | 17 – środa |
| Grudzień 2021 | 22 – środa |
| Styczeń 2022 | 19 – środa |
| Luty 2022 | 16 – środa |
| Marzec 2022 | 16 – środa |
| Kwiecień 2022 | 20 – środa |
| Maj 2022 | 18 – środa |
| Czerwiec 2022 | 22 – środa |
| Lipiec 2022 | 20 – środa |
| Sierpień 2022 | 17 – środa |
| Wrzesień 2022 | 21 – środa |
| Październik 2022 | 19 – środa |
| Listopad 2022 | 16 – środa |
